芯城品牌采购网 > 品牌资讯 > 行业资讯 > 国巨1812陶瓷通用贴片电容的参数和应用领域解读
国巨1812(NPO温度补偿电容)陶瓷通用贴片电容特性:不具有磁性,高可靠性,送检IEC60086认证已通过;公司对于环境保护的考虑还通过RoHShe 和无卤素的标准检车。
特征:| 规格型号 | L₁(mm) | W(mm) | L₂/L₃(mm) | L4(mm) | ![]() | ||
| min | max | min | |||||
| 1812 | 4.5 ± 0.20 | 3.2 ± 0.20 | 0.25 | 0.75 | 2.20 | ||
包装风格
| 尺寸代码 | 厚度分类 | 胶带宽数 每卷数量 | Ø 180 MM / 7 INCH | Ø 330 MM / 13 INCH | 散装的量 | ||
| 纸 | 罩泡 | 纸 | 罩泡 | ||||
| 0603 | 0.6 / 0.85 ±0.1 mm | 12 mm | --- | 1,000 | --- | --- | --- |
| 1.15 ± 0.1 mm | 12 mm | --- | 1,000 | --- | --- | --- | |
| 1.15 ± 0.15 mm | 12 mm | --- | 1,000 | --- | --- | --- | |
| 1.35 ± 0.15 mm | 12 mm | --- | 1,000 | --- | --- | --- | |
| 1.5 ± 0.1 mm | 12 mm | --- | 1,000 | --- | --- | --- | |
| 1.6 ± 0.2 mm | 12 mm | --- | 1,000 | --- | --- | --- | |
| 2.0 ± 0.2 mm | 12 mm | --- | 1,000 | --- | --- | --- | |
| 2.5 ± 0.2 mm | 12 mm | --- | 500 | --- | --- | --- | |
| 规格型号 | TCC | 电压 | 上限温度 | 电容范围 | |
| 1812 | NPO | 50V | 125℃ | 100pF | 22nF |
免责声明:
文章内容转自互联网,不代表本站赞同其观点;
如涉及内容、图片、版权等问题,请联系2644303206@qq.com我们将在第一时间删除内容!